Показатели установки, выходной силы, момента вращения зависят отразличий в размере отверстия и материала листа, что играет важную роль в процессе установки. В таблице указаны средние арифметические значения. Информация указанная в данных таблицах, применима для резьбовых запрессовочных шпилек данного типа.
Резьба | Момент вращения max (N·m) | Тип | Расчетная толщина листа металла |
Прочность листа HRB |
Установка (kN) |
Выходная сила (N) |
Момент вращения (N·m) |
M2,5 | 0,41 | CH | 1,6 мм Алюминий | 29 | 8,9 | 625 | 1,1 |
M2,5 | 0,41 | CHS | 1,6 мм Алюминий | 29 | 11,6 | 625 | 0,9 |
M2,5 | 0,41 | CH | 1,5 мм Оцинкованная сталь | 59 | 11,1 | 1025 | 1,1 |
M2,5 | 0,41 | CHS | 1,5 мм Оцинкованная сталь | 59 | 13,8 | 1025 | 0,9 |
M3 | 0,74 | CH | 1,6 мм Алюминий | 29 | 12,9 | 890 | 1,7 |
M3 | 0,74 | CHS | 1,6 мм Алюминий | 29 | 12,9 | 890 | 1,3 |
M3 | 0,74 | CH | 1,5 мм Оцинкованная сталь | 59 | 14,7 | 1250 | 1,7 |
M3 | 0,74 | CHS | 1,5 мм Оцинкованная сталь | 59 | 14,7 | 1250 | 1,3 |
M4 | 1,7 | CH | 1,6 мм Алюминий | 29 | 20 | 1290 | 3,6 |
M4 | 1,7 | CHS | 1,6 мм Алюминий | 29 | 22,3 | 1290 | 3,4 |
M4 | 1,7 | CH | 1,5 мм Оцинкованная сталь | 59 | 28,9 | 1780 | 5,1 |
M4 | 1,7 | CHS | 1,5 мм Оцинкованная сталь | 59 | 26,7 | 1780 | 3,9 |
M5 | 3,5 | CH | 1,6 мм Алюминий | 29 | 24,5 | 1470 | 4,5 |
M5 | 3,5 | CHS | 1,6 мм Алюминий | 29 | 24,5 | 1470 | 4,5 |
M5 | 3,5 | CH | 1,5 мм Оцинкованная сталь | 59 | 33,4 | 2440 | 7,3 |
M5 | 3,5 | CHS | 1,5 мм Оцинкованная сталь | 59 | 32,5 | 2440 | 7,3 |
M6 | 5,9 | CH | 2,4 мм Алюминий | 29 | 28,9 | 2000 | 9 |
M6 | 5,9 | CHS | 2,4 мм Алюминий | 28 | 28,9 | 2000 | 8,4 |
M6 | 5,9 | CH | 2,2 мм Оцинкованная сталь | 46 | 44,5 | 3110 | 13,6 |
M6 | 5,9 | CHS | 2,2 мм Оцинкованная сталь | 46 | 44,5 | 3110 | 12,4 |
M8 | 14,2 | CH | 2,4 мм Алюминий | 28 | 29,8 | 2440 | 15,8 |
M8 | 14,2 | CHS | 2,4 мм Алюминий | 28 | 29,8 | 2440 | 15,8 |
M8 | 14,2 | CH | 2,4 мм Оцинкованная сталь | 46 | 44,5 | 3780 | 21,5 |
M8 | 14,2 | CHS | 2,4 мм Оцинкованная сталь | 46 | 49,8 | 3780 | 21,5 |
Резьба | Момент вращения max (N·m) | Тип | Расчетная толщина листа металла | Прочность листа HRB |
Установка (kN) |
Выходная сила (N) | Момент вращения (N·m) |
M3 | 0,9 | CHS4 | 1,5 мм Нержавеющая сталь | 92 | 40 | 3300 | 1,8 |
M4 | 2,1 | CHS4 | 1,5 мм Нержавеющая сталь | 92 | 50 | 4400 | 6,5 |
M5 | 4,3 | CHS4 | 1,5 мм Нержавеющая сталь | 92 | 53 | 4900 | 10,7 |