- Простой и быстрый монтаж без специального инструмента
- Достаточно одностороннего доступа
- Не требует ровного отверстия
- Материал: Латунь, Нержавеющая сталь, Оцинкованная сталь
Артикул | Резьба | Р | А ±0,3 | В ±0,5 | С ±0,3 | D ±0,2 | Е ±0,03 | F ±0,3 | G ±0,1 | Отверстие в листе ±0,2 |
Серия 5100-6100 Гайка Оцинкованная сталь/ Клеть Нержавеющая сталь | ||||||||||
00CNSH510300AZNA2 | M3 | 0,3 - 0,9 | 9,5 | 8 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510300BZNA2 | M3 | 1 - 1,6 | 9,5 | 8 | 5,9 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510300CZNA2 | M3 | 1,7 - 2,3 | 9,5 | 8 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510300DZNA2 | M3 | 2,4 - 3,1 | 9,5 | 8 | 7,4 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400AZNA2 | M4 | 0,3 - 0,9 | 9,5 | 8 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400BZNA2 | M4 | 1 - 1,6 | 9,5 | 8 | 5,9 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400CZNA2 | M4 | 1,7 - 2,3 | 9,5 | 8 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400DZNA2 | M4 | 2,4 - 3,1 | 9,5 | 8 | 7,4 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510500AZNA2 | M5 | 0,3 - 0,9 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH510500BZNA2 | M5 | 1,0 - 1,6 | 9,8 | 9,3 | 6,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH510500CZNA2 | M5 | 1,7 - 2,3 | 9,8 | 9,3 | 6,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH510500DZNA2 | M5 | 2,4 - 3,1 | 9,8 | 9,3 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH610300AZNA2 | M3 | 0,7 - 1,6 | 10,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7х6,7 |
00CNSH610300BZNA2 | M3 | 1,7 - 2,6 | 10,5 | 10 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7х6,7 |
00CNSH610400AZNA2 | M4 | 0,7 - 1,6 | 10 | 8 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH610400BZNA2 | M4 | 1,7 - 2,6 | 10 | 8 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH610500AZNA2 | M5 | 0,7 - 1,6 | 10 | 8 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH610500BZNA2 | M5 | 1,7 - 2,6 | 10 | 8 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH511400OZNA2 | M4 | 0,3 - 1,1 | 12 | 10 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400AZNA2 | M4 | 1,2 - 1,6 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400BZNA2 | M4 | 1,7 - 2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400CZNA2 | M4 | 2,6 - 3,5 | 12 | 10 | 10,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400DZNA2 | M4 | 3,6 - 4,5 | 12 | 10 | 11,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500OZNA2 | M5 | 0,3 - 1,1 | 12 | 10 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500AZNA2 | M5 | 1,2 - 1,6 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500BZNA2 | M5 | 1,7 - 2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500CZNA2 | M5 | 2,6 - 3,5 | 12 | 10 | 10,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500DZNA2 | M5 | 3,6 - 4,5 | 12 | 10 | 11,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600OZNA2 | M6 | 0,3 - 1,1 | 12 | 10 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600AZNA2 | M6 | 1,2 - 1,6 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600BZNA2 | M6 | 1,7 - 2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600CZNA2 | M6 | 2,6 - 3,5 | 12 | 10 | 10,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600DZNA2 | M6 | 3,6 - 4,5 | 12 | 10 | 11,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH611400AZNA2 | M4 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 11 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611400BZNA2 | M4 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611400CZNA2 | M4 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 11 | 10,2 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611500AZNA2 | M5 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 11 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611500BZNA2 | M5 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611500CZNA2 | M5 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 11 | 10,2 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611600AZNA2 | M6 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 11 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611600BZNA2 | M6 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611600CZNA2 | M6 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 11 | 10,2 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH512600AZNA2 | M6 | 1 - 1,7 | 16 | 11 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512600BZNA2 | M6 | 1,8 - 3,2 | 16 | 11 | 12 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512600CZNA2 | M6 | 3,3 - 4,7 | 16 | 11 | 13,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512600DZNA2 | M6 | 4,8 - 5,5 | 16 | 11 | 14,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512800AZNA2 | M8 | 1 - 1,7 | 16 | 14 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512800BZNA2 | M8 | 1,8 - 3,2 | 16 | 14 | 12 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512800CZNA2 | M8 | 3,3 - 4,7 | 16 | 14 | 13,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512800DZNA2 | M8 | 4,8 - 5,5 | 16 | 14 | 14,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512000AZNA2 | M10 | 1 - 1,7 | 16 | 14 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512000BZNA2 | M10 | 1,8 - 3,2 | 16 | 14 | 12 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512000CZNA2 | M10 | 3,3 - 4,7 | 16 | 14 | 13,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512000DZNA2 | M10 | 4,8 - 5,5 | 16 | 14 | 14,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH513800AZNA2 | M8 | 1 - 1,7 | 20 | 17 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513800BZNA2 | M8 | 1,8 - 3,2 | 20 | 17 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513800CZNA2 | M8 | 3,3 - 4,7 | 20 | 17 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513800DZNA2 | M8 | 4,8 - 6,2 | 20 | 17 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513000AZNA2 | M10 | 1 - 1,7 | 20 | 17 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513000BZNA2 | M10 | 1,8 - 3,2 | 20 | 17 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513000CZNA2 | M10 | 3,3 - 4,7 | 20 | 17 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513000DZNA2 | M10 | 4,8 - 6,2 | 20 | 17 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513200AZNA2 | M12 | 1 - 1,7 | 20 | 17 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513200BZNA2 | M12 | 1,8 - 3,2 | 20 | 17 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513200CZNA2 | M12 | 3,3 - 4,7 | 20 | 17 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513200DZNA2 | M12 | 4,8 - 6,2 | 20 | 17 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
Артикул | Резьба | Р | А ±0,3 | В ±0,5 | С ±0,3 | D ±0,2 | Е ±0,03 | F ±0,3 | G ±0,1 | Отверстие в листе ±0,2 |
Серия 5100-6100 Гайка Нержавеющая сталь / Клеть Нержавеющая сталь | ||||||||||
00CNSH510300AA2A2 | M3 | 0,3 - 0,9 | 9,5 | 8 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510300BA2A2 | M3 | 1 - 1,6 | 9,5 | 8 | 5,9 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510300CA2A2 | M3 | 1,7 - 2,3 | 9,5 | 8 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510300DA2A2 | M3 | 2,4 - 3,1 | 9,5 | 8 | 7,4 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400AA2A2 | M4 | 0,3 - 0,9 | 9,5 | 8 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400BA2A2 | M4 | 1 - 1,6 | 9,5 | 8 | 5,9 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400CA2A2 | M4 | 1,7 - 2,3 | 9,5 | 8 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400DA2A2 | M4 | 2,4 - 3,1 | 9,5 | 8 | 7,4 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510500AA2A2 | M5 | 0,3 - 0,9 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH510500BA2A2 | M5 | 1,0 - 1,6 | 9,8 | 9,3 | 6,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH510500CA2A2 | M5 | 1,7 - 2,3 | 9,8 | 9,3 | 6,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH510500DA2A2 | M5 | 2,4 - 3,1 | 9,8 | 9,3 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH610300AA2A2 | M3 | 0,7 - 1,6 | 10,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7х6,7 |
00CNSH610300BA2A2 | M3 | 1,7 - 2,6 | 10,5 | 10 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7х6,7 |
00CNSH610400AA2A2 | M4 | 0,7 - 1,6 | 10 | 8 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH610400BA2A2 | M4 | 1,7 - 2,6 | 10 | 8 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH610500AA2A2 | M5 | 0,7 - 1,6 | 10 | 8 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH610500BA2A2 | M5 | 1,7 - 2,6 | 10 | 8 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH511400OA2A2 | M4 | 0,3 - 1,1 | 12 | 10 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400AA2A2 | M4 | 1,2 - 1,6 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400BA2A2 | M4 | 1,7 - 2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400CA2A2 | M4 | 2,6 - 3,5 | 12 | 10 | 10,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400DA2A2 | M4 | 3,6 - 4,5 | 12 | 10 | 11,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500OA2A2 | M5 | 0,3 - 1,1 | 12 | 10 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500AA2A2 | M5 | 1,2 - 1,6 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500BA2A2 | M5 | 1,7 - 2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500CA2A2 | M5 | 2,6 - 3,5 | 12 | 10 | 10,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500DA2A2 | M5 | 3,6 - 4,5 | 12 | 10 | 11,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600OA2A2 | M6 | 0,3 - 1,1 | 12 | 10 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600AA2A2 | M6 | 1,2 - 1,6 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600BA2A2 | M6 | 1,7 - 2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600CA2A2 | M6 | 2,6 - 3,5 | 12 | 10 | 10,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600DA2A2 | M6 | 3,6 - 4,5 | 12 | 10 | 11,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH611400AA2A2 | M4 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 11 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611400BA2A2 | M4 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611400CA2A2 | M4 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 11 | 10,2 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611500AA2A2 | M5 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 11 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611500BA2A2 | M5 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611500CA2A2 | M5 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 11 | 10,2 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611600AA2A2 | M6 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 11 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611600BA2A2 | M6 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611600CA2A2 | M6 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 11 | 10,2 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH512600AA2A2 | M6 | 1 - 1,7 | 16 | 11 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512600BA2A2 | M6 | 1,8 - 3,2 | 16 | 11 | 12 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512600CA2A2 | M6 | 3,3 - 4,7 | 16 | 11 | 13,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512600DA2A2 | M6 | 4,8 - 5,5 | 16 | 11 | 14,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512800AA2A2 | M8 | 1 - 1,7 | 16 | 14 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512800BA2A2 | M8 | 1,8 - 3,2 | 16 | 14 | 12 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512800CA2A2 | M8 | 3,3 - 4,7 | 16 | 14 | 13,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512800DA2A2 | M8 | 4,8 - 5,5 | 16 | 14 | 14,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512000AA2A2 | M10 | 1 - 1,7 | 16 | 14 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512000BA2A2 | M10 | 1,8 - 3,2 | 16 | 14 | 12 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512000CA2A2 | M10 | 3,3 - 4,7 | 16 | 14 | 13,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH512000DA2A2 | M10 | 4,8 - 5,5 | 16 | 14 | 14,5 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | 12,3x12,3 |
00CNSH513800AA2A2 | M8 | 1 - 1,7 | 20 | 17 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513800BA2A2 | M8 | 1,8 - 3,2 | 20 | 17 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513800CA2A2 | M8 | 3,3 - 4,7 | 20 | 17 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513800DA2A2 | M8 | 4,8 - 6,2 | 20 | 17 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513000AA2A2 | M10 | 1 - 1,7 | 20 | 17 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513000BA2A2 | M10 | 1,8 - 3,2 | 20 | 17 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513000CA2A2 | M10 | 3,3 - 4,7 | 20 | 17 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513000DA2A2 | M10 | 4,8 - 6,2 | 20 | 17 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513200AA2A2 | M12 | 1 - 1,7 | 20 | 17 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513200BA2A2 | M12 | 1,8 - 3,2 | 20 | 17 | 15 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513200CA2A2 | M12 | 3,3 - 4,7 | 20 | 17 | 16,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
00CNSH513200DA2A2 | M12 | 4,8 - 6,2 | 20 | 17 | 18 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14x14 |
Артикул | Резьба | Р | А ±0,3 | В ±0,5 | С ±0,3 | D ±0,2 | Е ±0,03 | F ±0,3 | G ±0,1 | Отверстие в листе ±0,2 |
Серия 5100-6100 Гайка Латунь / Клеть Нержавеющая сталь | ||||||||||
00CNSH510300ABRA2 | M3 | 0,3 - 0,9 | 9,5 | 8 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510300BBRA2 | M3 | 1 - 1,6 | 9,5 | 8 | 5,9 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510300CBRA2 | M3 | 1,7 - 2,3 | 9,5 | 8 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510300DBRA2 | M3 | 2,4 - 3,1 | 9,5 | 8 | 7,4 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400ABRA2 | M4 | 0,3 - 0,9 | 9,5 | 8 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400BBRA2 | M4 | 1 - 1,6 | 9,5 | 8 | 5,9 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400CBRA2 | M4 | 1,7 - 2,3 | 9,5 | 8 | 6,6 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510400DBRA2 | M4 | 2,4 - 3,1 | 9,5 | 8 | 7,4 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | 5,3x5,3 |
00CNSH510500ABRA2 | M5 | 0,3 - 0,9 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH510500BBRA2 | M5 | 1,0 - 1,6 | 9,8 | 9,3 | 6,1 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH510500CBRA2 | M5 | 1,7 - 2,3 | 9,8 | 9,3 | 6,8 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH510500DBRA2 | M5 | 2,4 - 3,1 | 9,8 | 9,3 | 7,6 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3х5,3 |
00CNSH610300ABRA2 | M3 | 0,7 - 1,6 | 10,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7х6,7 |
00CNSH610300BBRA2 | M3 | 1,7 - 2,6 | 10,5 | 10 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7х6,7 |
00CNSH610400ABRA2 | M4 | 0,7 - 1,6 | 10 | 8 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH610400BBRA2 | M4 | 1,7 - 2,6 | 10 | 8 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH610500ABRA2 | M5 | 0,7 - 1,6 | 10 | 8 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH610500BBRA2 | M5 | 1,7 - 2,6 | 10 | 8 | 8,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | 6,7x6,7 |
00CNSH511400OBRA2 | M4 | 0,3 - 1,1 | 12 | 10 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400ABRA2 | M4 | 1,2 - 1,6 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400BBRA2 | M4 | 1,7 - 2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400CBRA2 | M4 | 2,6 - 3,5 | 12 | 10 | 10,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511400DBRA2 | M4 | 3,6 - 4,5 | 12 | 10 | 11,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500OBRA2 | M5 | 0,3 - 1,1 | 12 | 10 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500ABRA2 | M5 | 1,2 - 1,6 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500BBRA2 | M5 | 1,7 - 2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500CBRA2 | M5 | 2,6 - 3,5 | 12 | 10 | 10,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511500DBRA2 | M5 | 3,6 - 4,5 | 12 | 10 | 11,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600OBRA2 | M6 | 0,3 - 1,1 | 12 | 10 | 8 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600ABRA2 | M6 | 1,2 - 1,6 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600BBRA2 | M6 | 1,7 - 2,5 | 12 | 10 | 9,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600CBRA2 | M6 | 2,6 - 3,5 | 12 | 10 | 10,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH511600DBRA2 | M6 | 3,6 - 4,5 | 12 | 10 | 11,5 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6 | 8,3x8,3 |
00CNSH611400ABRA2 | M4 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 11 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611400BBRA2 | M4 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611400CBRA2 | M4 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 11 | 10,2 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611500ABRA2 | M5 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 11 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611500BBRA2 | M5 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611500CBRA2 | M5 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | 11 | 10,2 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611600ABRA2 | M6 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 11 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
00CNSH611600BBRA2 | M6 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | 11 | 9,5 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6 | 9,5x9,5 |
